General Díaz
Luque
sábado 31 de mayo
15:15
Hora de Chiledécima septima jornada
Sol de América
Asunción
General Díaz
Luque
sábado 31 de mayo
15:15
Hora de ChileSol de América
Asunción
Sportivo Luqueño
Luque
viernes 30 de mayo
18:00
Hora de ChileRubio Ñú
Asunción

Cerro Porteño
Asuncíon
domingo 25 de mayo
18:30
Hora de ChileLibertad
Asunción
3 de Febrero

Ciudad del Este
domingo 25 de mayo
18:00
Hora de ChileSol de América
Asunción
Sportivo Luqueño
Luque
domingo 25 de mayo
17:00
Hora de ChileGeneral Díaz
Luque
Deportivo Capiatá
Capiatá
domingo 25 de mayo
16:00
Hora de ChileOlimpia
Asunción
Rubio Ñú
Asunción
sábado 24 de mayo
18:00
Hora de ChileGuaraní
Asunción
12 de Octubre

Itauguá
sábado 24 de mayo
16:00
Hora de ChileNacional Asunción
Asunción
Nacional Asunción
Asunción
domingo 18 de abril
18:30
Hora de ChileCerro Porteño
Asuncíon
Sol de América
Asunción
domingo 18 de abril
18:00
Hora de Chile12 de Octubre
Itauguá
Libertad
Asunción
domingo 18 de abril
16:00
Hora de ChileDeportivo Capiatá
Capiatá
General Díaz
Luque
domingo 18 de abril
15:15
Hora de Chile3 de Febrero
Ciudad del Este
Olimpia
Asunción
sábado 17 de mayo
18:30
Hora de ChileRubio Ñú
Asunción
Guaraní
Asunción
sábado 17 de mayo
16:00
Hora de ChileSportivo Luqueño
Luque
Cerro Porteño
Asuncíon
miércoles 14 de mayo
19:00
Hora de ChileSol de América
Asunción
Rubio Ñú
Asunción
miércoles 14 de mayo
16:30
Hora de ChileLibertad
Asunción
12 de Octubre

Itauguá
miércoles 14 de mayo
16:00
Hora de Chile3 de Febrero
Ciudad del Este
Guaraní
Asunción
martes 13 de mayo
19:00
Hora de ChileGeneral Díaz
Luque
Sportivo Luqueño
Luque
martes 13 de mayo
19:00
Hora de ChileOlimpia
Asunción
| Formaciones | |
| Club Nacional Asunción | Club Rubio Ñú |
| Aguero Soria O. | Caniza D. |
| Balbuena F. | Gimenez G. |
| Arguello Arias J. | Figueredo D. |
| Aguilar R. | Correa C. |
| Aquino G. | De Olivera J. |
| Lusardi Morinigo H. | Mazacotte A. |
| Jacquet M. | González C. |
| Martinez A. | Ortega J. |
| Prieto M. | Piris R. |
| Ruiz C. | Vera A. |
| Santa C. J. | Vera Gonzalez F. |
| Formaciones | |
| Club Olimpia | Club Guaraní |
| Amado M. | Bartomeus T. |
| Clar W. | Cristaldo E. |
| Centurion V. | Caceres J. C. |
| Benitez N. | Benitez J. |
| Cardozo N. | Cabral L. |
| Manzur J. | Mendoza J. |
| Gonzalez D. | Gonzalez I. |
| Noguera Dominguez G. | Mendoza S. |
| Perez H. | Ocampo R. |
| Rolon C. | Palau M. |
| Salinas R. | Silva J. |
| Formaciones | |
| Club Sol de América | Club Deportivo Capiatá |
| Caceres C. | Aquino A. |
| Dominguez C. | Franco A. |
| Daher L. | Escobar F. |
| Caceres R. | Candia J. |
| Chamorro D. | Duarte F. |
| Mino I. | Lopez C. |
| Goiris A. | Gonzalez N. |
| Ortiz G. | Martinez A. |
| Orzuza E. | Ortiz D. |
| Ovelar C. | Sanchez J. |
| Torres A. | Velazquez G. A. |
| Formaciones | |
| Club Libertad | Club Sportivo Luqueño |
| Aquino S. | Aldama R. |
| Molinas O. | Coronel F. |
| Lopez H. | Ciz D. |
| Gomez G. | Alegre D. |
| Gonzalez J. | Chena J. |
| Munoz Salomon R. | Irrazabal J. |
| Moreira J. | Delvalle L. |
| Ramirez I. | Lequi M. |
| Recalde A. | Teixeira Pereira R. |
| Recalde J. | Velazquez G. |
| Roman A. | Vergara S. |
| Formaciones | |
| Club General Díaz | Club 12 de Octubre |
| Baez W. | Acuña R. |
| Doldan D. | Cano Y. |
| Davalos Valdez V. | Caballero S. |
| Cabrera W. | Alfonso J. |
| Caceres J. | Alonso W. |
| Espinola A. | Martinez H. |
| Doldan J. | Centurion G. |
| Gamarra M. | Mino F. |
| Martinez C. | Miranda F. |
| Medina B. D. | Orue E. |
| Segovia C. | Willian |
Olimpia
Asunción
viernes 9 de mayo
18:30
Hora de ChileGuaraní
Asunción
Sol de América
Asunción
viernes 9 de mayo
18:00
Hora de ChileDeportivo Capiatá
Capiatá
Libertad
Asunción
viernes 9 de mayo
16:30
Hora de ChileSportivo Luqueño
Luque
General Díaz
Luque
viernes 9 de mayo
15:15
Hora de Chile12 de Octubre
Itauguá
| Formaciones | |
| Club Olimpia | Club General Díaz |
| Amado M. | Baez W. |
| Clar W. | Doldan J. |
| Centurion V. | Davalos Valdez V. |
| Benitez N. | Cabrera W. |
| Cardozo N. | Caceres J. |
| Manzur J. | Gamarra M. |
| Gonzalez D. | Espinola A. |
| Noguera Dominguez G. | Gamarra O. |
| Paniagua A. | Matta V. |
| Ramirez E. | Medina B. D. |
| Rolon C. | Vera C. |
| Formaciones | |
| Club Guaraní | Club Libertad |
| Aguilar A. | Aquino S. |
| Cabral L. | Lopez H. |
| Benitez J. | Gonzalez J. |
| Aguilar J. | Benitez P. |
| Aranda E. | Gomez G. |
| Filippini E. | Molinas O. |
| Caceres J. C. | Mencia G. |
| Gonzalez I. | Moreira J. |
| Mendoza J. | Munoz Salomon R. |
| Mendoza S. | Ramirez I. |
| Palau M. | Recalde J. |
| Formaciones | |
| Club Deportivo Capiatá | Club 3 de Febrero |
| Aquino A. | Colman C. |
| Franco A. | Llamas C. |
| Escobar F. | Gonzalez E. |
| Balbuena E. | Dalabrida F. |
| Candia J. | Escalante S. |
| Martinez A. | Lopez R. |
| Gonzalez N. | Lopez M. |
| Ortiz R. | Matto R. |
| Rojas A. | Mazacotte R. |
| Ruiz O. | Mendieta D. |
| Serna C. | Salcedo Gonzalez J. |
Olimpia
Asunción
domingo 4 de mayo
19:00
Hora de ChileGeneral Díaz
Luque